濕式電除塵器改造前條件
(一)煤質(zhì)資料,見表5-1
表5-1煤質(zhì)資料表
項 目 | 符號 | 單位 | 設(shè)計煤種 | 校核煤種 |
干燥無灰基揮發(fā)份 | Vdaf | % | 31.65 | 37.7 |
空氣十燥基水分 | Mad | % | 16.51 | 24.01 |
收到基灰分 | Aar | % | 14.51 | 25.6 |
全水分 | Mt | % | 24.01 | 36.9 |
收到基碳 | Car | % | 49.3 | 21.42 |
收到基氫 | Har | % | 3.32 | 2.75 |
收到基氧 | Oar | % | 6.64 | 10.75 |
收到基氮 | Nar | % | 0.72 | 1.08 |
收到基硫 | St. ar | % | 1.5 | 1.5 |
收到基低位發(fā)熱量 | Qnet.ar | MJ/kg | 17.57 | 15.32 |
變形溫度 | DT | °C | 1290 | 1500 |
軟化溫度 | ST | °C | 1290 | 1500 |
流動溫度 | FT | °C | 1310 | 1500 |
可磨度系數(shù) | HGI | 63 | 38 | |
燃煤量 | t/h | 163 | 186.9 |
(二)鍋爐及其輔機(jī)參數(shù),見表5-2
表5-2鍋爐及輔機(jī)參數(shù)表
設(shè)備名稱 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 凹-化Lt 數(shù)據(jù) |
鍋爐 | 最大連續(xù)蒸發(fā)量 | t/h | 1100 |
臺數(shù) | 臺 | 2 | |
鍋爐排煙溫度 | °C | 127 | |
靜電除塵器 | 數(shù)量(每臺爐) | 個 | 2 |
型式 | 雙室四電場靜電除塵器 | ||
除塵效率 | % | >99.7 | |
引風(fēng)機(jī)出口粉塵濃度 | Mg/Nm3 | S60(最高 150) |
設(shè)備名稱 | 參數(shù)名稱 | 單位 | Li—r 數(shù)據(jù) |
(02=6%,十態(tài)) | |||
引風(fēng)機(jī) | 型式 | 靜葉可調(diào)軸流式 | |
數(shù)量 | 個 | 2 | |
風(fēng)量(BMCR) | Nm3/h | 1231905 | |
風(fēng)量(TB) | m3/s | 292.69 | |
風(fēng)壓 | Pa | 6750 | |
煙囪 | 咼度 | m | 210 |
出口內(nèi)徑 | m | 5 | |
內(nèi)部防腐材料 | 鈦鋼復(fù)合板 | ||
名稱(引風(fēng)機(jī)出口) | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
主煙道煙氣速度(設(shè)計流量) | m/s | 12.72 | |
主煙道設(shè)計壓力 | kPa | 2 | |
主煙道溫度 | °C | 116 | |
附加荷載(每n?投影面積) | N/m2 | 4000 | |
主煙道尺寸(鋼煙道) | mmxmmxmm | 7000x5200x5 | |
煙道中心線標(biāo)高 | m | 13.50 | |
煙囪接口中心線標(biāo)高 | m | 13.50 |
脫硫裝置采用美國巴威石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù),脫硫效率98. 9%?脫硫裝置主
表5-3脫硫裝置主要技術(shù)指標(biāo)
項 目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
設(shè)計煤種 | ||
脫硫裝置處理煙氣量(干基) | Nm3/h | 1018107. 33 (標(biāo)態(tài),6%02) |
脫硫裝置處理煙氣量(濕基) | Nm3/h | 1149871. 88 (標(biāo)態(tài),6%。2) |
脫硫裝置進(jìn)口煙氣溫度 | °C | 115.9 |
脫硫裝置出口煙氣溫度 | °C | 50 |
脫硫裝置出口煙氣粉塵濃度 | mg/Nm3 | 20 |
脫硫效率 | % | 98.8 |
脫硫裝置出口 S02濃度 | mg/Nm3 | 50 |
脫硫裝置出口 N0X濃度 | mg/Nm3 | 100 |
吸收塔出口攜帶水滴含量 | mg/Nm3, | 50 |
吸收塔漿池氯濃度 | ppm | 三20000 |
石灰石粉粒徑 | 90%通過325目 |
5.1.3改造前粉塵排放情況
廣州華潤電廠2009年投產(chǎn)時采用福建龍凈環(huán)保股份有限公司的雙室四電場高效靜 電除塵器,2012年進(jìn)行了高頻電源改造。2013年1-12月份環(huán)保監(jiān)測的粉塵排放濃度 數(shù)據(jù)圖5-1。
圖5-1 2013年1-12月份環(huán)保監(jiān)測的粉塵排放濃度
從圖上可以得出,濕式電除塵器改造前,煙囪排放口粉塵排放濃度約為20mg/m3£ 右。
5.2濕式電除塵器設(shè)計參數(shù)
5.2.1邊界條件
表5?4廣州華潤電廠濕式電除塵器邊界條件
項目名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
除塵器形式 | 板式 | |
項目名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
入口處理煙氣量(Wet) | Nm3/h | 1322352.66 |
入口煙氣溫度 | °C | 50 |
02濃度 | % | 6 |
入口粉塵濃度(Dry) | mg/Nm3 | 25 |
入口霧滴濃度(Dry) | mg/Nm3 | 50 |
入口霧滴中石膏濃度(Dry) | mg/Nm3 | 10 |
入口 SO3濃度(Dry) | mg/Nm3 | 40 |
出口保證值(粉塵?石膏濃 度)(Dry) | mg/Nm3 | 5 |
出口水霧濃度(Dry) | mg/Nm3 | 50 |
出口煙氣溫度 | °C | 50 |
型號 | FW155 | |
除塵器臺數(shù)/臺鍋爐 | 1 | |
除塵器總電耗 | kW | 299 |
室數(shù)/臺除塵器 | 2 | |
電場數(shù) | 1 |
5.2.2主要參數(shù)
表5-5廣州華潤電廠濕式電除塵器主要參數(shù)表
項目名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
本體阻力 | Pa | 200 |
系統(tǒng)阻力 | Pa | 350 |
本體漏風(fēng)率 | % | 0 |
噪聲 | dB | 80 |
外形尺寸 | mxmxm | 15.35x18.2x10.8 |
比積塵面積 | m2/m3/s | 12.1 |
電場內(nèi)煙氣流速 | m/s | 2.77 |
煙氣流經(jīng)電場時間 | s | 1.8 |
陽極板有效高度 | m | &625 |
電除塵器有效長度 | m | 5.031 |
進(jìn)口粉塵濃度 | mg/Nm3 | 25 |
出口粉塵排放濃度 | mg/Nm3 | 5 |
電場有效寬度 | m | 18 |
同極間距 | mm | 300 |
通道數(shù)量 | 60 | |
高寬比系數(shù) | 0.47 | |
陽極板型式 | CN818 | |
陰極線型式 | DS | |
陽極噴淋方式 | 連續(xù)噴淋 | |
陰極噴淋方式 | 連續(xù)噴淋 | |
高壓直流電源 | ||
型號 | 2.4A/60kV |
項目名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
數(shù)量 | 臺 | 2 |
布置型式 | 除塵器頂部 | |
循環(huán)水量 | ||
流量 | t/h | 87.5 |
含固量 | mg/1 | 1876 |
PH | 8?10 | |
廢水排放 | ||
流量 | t/h | 11.6 |
含固量 | mg/1 | 2014 |
PH | 5?6 | |
整流變壓器型式(油浸式或干式)及 重量 | t/t | 1.8 |
每臺整流變壓器的額定容量 | kVA | 206 |
整流變壓器適用的海拔高度和環(huán)境 溫度 | m、°C | 2000, 50 |
每臺爐電氣總負(fù)荷 | kVA | 375 |
每臺爐總功耗 | kW | 299 |
藥品消耗(NaOH) | kg/h | 87 |
523外排水質(zhì)
表5?6廣州華潤電廠濕式電除塵器外排水質(zhì)表
項目 | 單位 | 數(shù)值 |
總濃度 | mg/1 | |
水 | mg/1 | 1080000-1180000 |
離子 | mg/1 | |
cr | mg/1 | 906?1014 |
SO42- | mg/1 | 3456 |
Ca2+ | mg/1 | 6?12 |
Mg2+ | mg/1 | 3?12 |
濕式電除塵器外排水吸收塔內(nèi),作為吸收塔的補(bǔ)充水,并參與吸收塔的化學(xué)反應(yīng)。